Um
Visão geral Descrição do produto Campo de aplicação Perfil da empresa Shijiazhuang Nosso PCB foi estabelecido em 2007. A
Overview
Campo de aplicação
Informação básica.
Tecnologia de Processamento | Folha Eletrolítica |
Material base | Alumínio |
Materiais de Isolamento | Resina Orgânica |
Marca | Nosso pcb |
Certificado | ISO9001/ISO13845/IATF16949 |
Quantidade mínima | 1PCS |
Espessura do Cobre | 0,5-20 onças |
Pacote de Transporte | Pacote de vácuo |
Marca comercial | Personalizado |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produtoItem (pcba) | Capacidade (pcba) | ||||||||
Serviço | Fabricação de PCB, montagem de PCB, chicote de fios personalizado e serviço de montagem de cabos | ||||||||
Material | FR4, alto TG FR4, material livre de halogênio, CEM-3, material Rogers HF, etc. | ||||||||
Contagens de camadas | 2-36 Camadas e acima | ||||||||
Espessura de cobre acabada | 0,5-50 onças | ||||||||
Espessura da placa acabada | 0,2-6,0 mm | ||||||||
Min. Largura da linha/trilha | 3mil | ||||||||
Min. Tolerância de contorno | +/-0,1 mm | ||||||||
Ponte Mín.Máscara Solar | 4mil (espaço mínimo da almofada SMT 8mil) | ||||||||
Largura mínima da trilha da legenda (serigrafia) | 5mil | ||||||||
Altura mínima da legenda (serigrafia) | 30mil | ||||||||
Min. Tamanho da ranhura de perfuração | 0,6 mm | ||||||||
Cor da legenda/serigrafia | Branco, amarelo, preto, etc. | ||||||||
Tratamento da superfície | HAL, HAL sem chumbo, ouro de imersão, OSP, estanho de imersão, prata de imersão, etc. |
Envie para nós